Pela ordem a colocação do técnico, pontuação do Troféu Tricolor Gaúcho, Copa Milton Ferreti Jung 2009, Copa Tricolor Gaúcho e o total.
1º Gothe 21 - 14 - 18 = 53
2º Victor 26 - 0 - 21 = 47
3º Leon Amaral 16 - 18 - 10 = 44
4º Paulo Fernando 17 - 8 - 16 = 41
5º Cristian Costa 13 - 16 - 10 = 40
6º Di Leone 19 - 11 - 9 = 39
7º Azambuja 8 - 21 - 5 = 34
8º Moreira 10 - 5 - 12 = 27
9º Saul Martini 12 - 12 - 0 = 24
10º Gerson Azevedo - 15 - 0 - 7 = 22
11º Maurício - 3 - 9 - 8 = 20
12º Bopp 5 - 10 - 4 = 19
13º Paulo Dias - 11 - 7 - 0 = 18
14º Rafa Tosh - 0 - 4 - 14 = 18
15º J.Lucas - 6 - 3 - 6 = 15
16º Foschiera 9 - 6 - 0 = 15
17º Carlos Kuhn 14 - 0 - 0 = 14
18º Pirênio José 7 - 2 - 3 = 12
19º Ney Raffin 4 - 0 - 0 = 4
20º Gilvani 0 - 1 - 0 = 1
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário